Huafon переработанная микрофибра, искусственная кожа, искусственная кожа, веганская кожа, производитель диванов, сумок, обуви, одежды и кошельков
Обзор Размер упаковки на единицу товара 137,00 см * 10,00 см * 10,00 см Вес брутто на единицу товара 10 000 кг Почему ст
Описание
Базовая информация
Модель №. | МФЛ |
толщина | 0,6–2,0 мм |
использовать | Сумка, обувь, мебель, автокресло, перчатки, футбол, еда |
Особая функция | Износостойкий, мягкий, водонепроницаемый, эластичный, против плесени. |
Ширина | 54/55" |
Сбор | Рельефный |
Материал | Микрофибра |
Зонд | А4 бесплатно. |
Минимум для заказа | 300 метров |
срок поставки | 15 Взять |
Ниже | Микрофибра |
состав | 50 % нейлон, 50 % ПУ |
Транспортный пакет | рулон |
Спецификация | Ширина 1420 мм |
товарный знак | Хуафон |
Источник | Китай |
HS-код | 56039410 |
Производственная мощность | 150000000 |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 137,00 см * 10,00 см * 10,00 см. Общий вес единицы продукции: 10 000 кг.Описание продукта
Почему стоит выбрать кожу из микрофибры?
Производственный процесс
Параметры продукта
Технический паспорт (образец для справки) | |||||
Тестовый предмет | Единица | толщина | Метод испытания | ||
1,2 ± 0,1 мм | 1,4 ± 0,1 мм | ИСО5084 | |||
Масса | г/м2 | 510±50 | 600 ± 50 | ИСО-2286-2 | |
прочность на растяжение | л | Н/1 СМ | ≥135 | ≥160 | ИСО 527-3:1995 |
Вт | ≥135 | ≥160 | |||
обновление | л | % | ≥60 | ≥60 | |
Вт | ≥60 | ≥60 | |||
Сопротивление разрыву | л | Н/3 СМ | ≥70 | ≥80 | ИСО13937-2:2000 |
Вт | ≥70 | ≥80 | |||
Пилинг | л | Н/3 СМ | ≥100 | ≥100 | ЭН1392-2006 |
Вт | ≥100 | ≥100 | |||
24-часовой пилинг | л | Н/3 СМ | ≥100 | ≥100 | |
Вт | ≥100 | ≥100 | |||
Маллен Бёрст | кг/м2 | ≥23 | ≥26 | ИСО 13938-1 | |
Наш контакт
Отправить сейчас